Ročník 2022
Celkové výsledky Běžeckého poháru dětí a mládeže Olomouckého kraje 2022
Najdete zde 5 nejlepších závodníků v jednotlivých kategoriích.
Do celkového hodnocení se započítává 6 nejlepších závodů ze všech možných pořádaných závodů. V případě rovnosti bodů mezi prvními se bude započítávat další nejlepší výsledek.
Dorostenky
jméno | klub | Oleš | Přer | Hran | Olom | ŠTBK | M.Ber. | Brun | ŠTBK | Unič | Hrad | Horni | Celkem | |
1 | Skácelová Hana | AK OLomouc | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2 | Hájková Nela | AK Šternberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 21 | 46 |
3 | Bundilová Eliška | AK Šternberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 46 |
4 | Klimentová Ema | AK Šternberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | Vynohradníková Amálie Černocká Kateřina |
Atletika Rýmařov AK Šternberk |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
25 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 25 |
25 25 |
Dorostenci
jméno | klub | Oleš | Přer | Hrani | Olom | ŠTBK | M.Ber. | Brun | ŠTBK | Unič | Hrad | Horni | Celkem | |
1 | Krov David | AK Olomouc | 23 | 0 | 0 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2 | Coufal Filip | AK Olomouc | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
3 | Spurný Šimon | AK Šternberk | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48 |
4 | Kobak Jakub | Atletika Rýmařov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | Kopec Lukáš Poštulka Mikuláš |
SK Přerov Nová Hradečná | 0 0 |
25 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 25 |
25 25 |
Starší žačky
jméno | Oddíl | Oleš | Přer | Hrani | Olom. | ŠTBK | M.Ber. | Brun | ŠTBK | Unič | Hrad | Horni | Celkem | |
1 | Keprtová Tereza | Nová Hradečná | 0 | 0 | 23 | 21 | 25 | 16 | 25 | 23 | 25 | 23 | 23 | 144 |
2 | Mikulková Berenika | Nová Hradečná | 0 | 21 | 21 | 14 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 25 | 25 | 140 |
3 | Skupieňová Nela | AK Šternberk | 21 | 25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 19 | 21 | 21 | 23 | 132 |
4 | Jurkuláková Adéla | AK Šternberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 20 | 23 | 20 | 25 | 125 |
5 | Vojtášková Barbora | AK Šternberk | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 25 | 0 | 17 | 17 | 18 | 21 | 124 |
Starší žáci
jméno | oddíl | Oleš | Přer | Hran | Olom. | ŠTBK | M.Ber. | Brun | ŠTBK | Unič | Hradeč | Horni | Celkem | |
1 | Nesvadba Dan | AK Šternberk | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
2 | Šíma Václav | AK Šternberk | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 138 |
3 | Pur Kamil | Nová Hradečná | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 19 | 25 | 20 | 16 | 19 | 25 | 126 |
4 | Štencl Adam | AK Šternberk | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 20 | 95 |
5 | Langer Jakub | TJ Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 21 | 25 | 90 |
Mladší žákyně
jméno | oddíl | Oleš | Přer | Hran | Olom. | ŠTBK | M.Ber. | Brun | ŠTBK | Unič | Hrad | Horni | Celkem | |
1 | Tvrdoňová Sabina | SK Hranice | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 150 |
2 | Vályová Magdalena | AK Šternberk | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 0 | 25 | 25 | 144 |
3 | Koupilová Eliška | AK Šternberk | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 0 | 23 | 19 | 25 | 23 | 23 | 135 |
4 | Petříková Kristýna | AK Šternberk | 19 | 11 | 0 | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 25 | 124 |
5 | Gabčanová Petra | AK Šternberk | 18 | 10 | 14 | 14 | 18 | 19 | 0 | 17 | 19 | 17 | 21 | 112 |
Mladší žáci
jméno | oddíl | Oleš | Přer | Hran | Olom. | ŠTBK | M.Ber. | Brun | ŠTBK | Unič | Hrad | Horni | Celkem | |
1 | Poštulka Mikuláš | Nová Hradečná | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
2 | Řehák Matyáš | AK Olomouc | 25 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 138 |
3 | Pur Martin | Nová Hradečná | 0 | 16 | 0 | 14 | 15 | 25 | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 131 |
4 | Molnar Tomáš | AK Olomouc | 0 | 18 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21 | 125 |
5 | Kropáček Lukáš | AK Šternberk | 21 | 0 | 17 | 16 | 17 | 0 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 119 |
Přípravky dívky
jméno | oddíl | Oleš | Přer | Hran | Olom. | ŠTBK | M.Ber. | Brun | ŠTBK | Unič | Hrad | Horni | Celkem | |
1 | Pospíšilová Zoe | TJ Uničov | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 150 |
2 | Crhonková Barbora | AK Olomouc | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 25 | 25 | 23 | 0 | 23 | 25 | 142 |
3 | Foukalová Adéla | AK Šternberk | 25 | 0 | 21 | 18 | 19 | 0 | 20 | 18 | 23 | 20 | 23 | 132 |
4 | Purová Anežka | Nová Hradečná | 0 | 18 | 0 | 16 | 17 | 23 | 21 | 19 | 21 | 14 | 25 | 127 |
5 | Pospíšilová Bára | Nová Hradečná | 0 | 17 | 23 | 0 | 21 | 17 | 0 | 21 | 19 | 19 | 17 | 120 |
Přípravky hoši
jméno | oddíl | Oleš | Přer | Hran | Olom. | ŠTBK | M.Ber. | Brun | ŠTBK | Unič | Hradeč | Horni | Celkem | |
1 | Krátký Dominik | AK Olomouc | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 23 | 23 | 25 | 146 |
2 | Maštera Miroslav | SK Hranice | 25 | 19 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 23 | 132 |
3 | Brynda Gabriel | AK Šternberk | 0 | 0 | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 76 |
4 | Pecháček Václav | AK Šternberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 25 | 0 | 73 |
5 | Žvátora Adam | TJ Uničov | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 70 |
Minipřípravky dívky
jméno | oddíl | Oleš | Přer | Hran | Olom. | ŠTBK | M.Ber. | Brun | ŠTBK | Unič | Hradeč | Horni | Celkem | |
1 | Špilerová Anna | SK Přerov | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 18 | 0 | 150 |
2 | Navrátilová Adéla | AK Šternberk | 0 | 21 | 23 | 23 | 16 | 23 | 21 | 20 | 20 | 21 | 23 | 134 |
3 | Mlčáková Eliška | SK Hranice | 23 | 20 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 19 | 118 |
4 | Menšíková Sabina | TJ Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 25 | 23 | 25 | 20 | 116 |
5 | Foukalová Beáta | AK Šternberk | 21 | 0 | 16 | 13 | 13 | 0 | 20 | 17 | 16 | 18 | 21 | 113 |
Minipřípravky hoši
Jméno | oddíl | Oleš | Přer | Hran | Olom. | ŠTBK | M.Ber. | Brun | ŠTBK | Unič | Hradeč | Horni | Celkem | |
1 | Novák Marek | AK Šternberk | 23 | 0 | 25 | 25 | 23 | 0 | 0 | 25 | 23 | 23 | 25 | 146 |
2 | Dobeš Jakub | AK Šternberk | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 23 | 21 | 0 | 23 | 109 |
3 | Slinták Josef | AK Šternberk | 25 | 0 | 0 | 23 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
4 | Zapletal Jan | TJ Uničov | 0 | 0 | 19 | 15 | 13 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 0 | 94 |
5 | Kotraš Matyáš | Nová Hradečná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 12 | 19 | 19 | 88 |
Závody 2022
1. závod 12.03.2022 MMaSl Olešná - online.atletika.cz/vysledky/52585
2. závod 02.04.2022 Jarná běh Přerov - online.atletika.cz/vysledky/63367
3. závod 09.04.2022 53. ročník Běhu vítězství, 49. ročník Hranické dvacítky - www.atletikahranice.cz/file/294/vysledky-bv-h10-h20-9-4-2022.xlsx
4. závod 15.04.2022 Běžecký pohár Olomouc - online.atletika.cz/vysledky/63066
5. závod 01.05.2022 Běh šternberským parkem KP v přespolním běhu ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ :: Vysledky (atletika.cz)
6. závod 20.08.2022 Hášův běh Moravský Beroun - ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ :: Vysledky (atletika.cz)
7. závod 10.09.2022 Večerní běh Bruntálem - 1662885464_sb_veern-bh-bruntlem-oficiln-vsledky.pdf (olympiabruntal.cz)
8. závod 08.10.2022 Podzimní běh parkem Šternberk ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ :: Vysledky (atletika.cz)
9. závod 15.10.2022 Uničovská Maratonka - Výsledky Uničovská maratonka 2022.docx (27512)
10 závod 17.09.2022 Brádelníček Nová Hradečná - Výsledky Bradelníček_2022 (1).xlsx (19692)
11. závod 05.11.2022 Hornická desítka Frýdek Místek www.atletikafm.cz/file.php?nid=20101&oid=9444415
Průběžné celkové výsledky najdete v tabulce zde: Běžecký pohár 2022 celkové.xlsx (75539)