Ročník 2018
Celkové výsledky Běžeckého poháru dětí a mládeže Olomouckého kraje 2018
Najdete zde 5 nejlepších závodníků v jednotlivých kategoriích.
Do celkového hodnocení se započítává 6 nejlepších závodů z 10. pořádaných závodů. V případě rovnosti bodů mezi prvními třemi se bude započítávat další nejlepší výsledek.
Dorostenci 2001 - 2002
Poř. | Jméno | Klub | Rohál | Přer | Olom | Hran |
Štbk
park
|
Háš. běh | Unič | Bradlo |
Štbk |
Hornic |
Celk. výsl. |
1. | Grégr Jakub | AK Šternberk | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 85 |
2. | Janošík Adam | AK Šternberk | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 13 | 63 |
3. | Grégr Lukáš | AK Šternberk | 0 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
3. | Spilka Radim | SK Hranice | 0 | 10 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
3. | Žlutíř Marek | AK Olomouc | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Dorostenky 2001 - 2002
Poř. | Jméno | Klub | Rohál | Přer | Olom | Hran | Štbk | Háš. běh | Unič | Bradlo | Štbk | Horn | Celk. výsl. |
1. | Klimentová Ema | AK Šternberk | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
49
|
1. | Belaníková Anna | AK Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 |
15
|
0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 49 |
3. | Petrová Karolína | AK Šternberk | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
4. | Dohnalová Natálie | AK Šternberk | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
4. | Vláčilová Eliška | AK Olomouc | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Starší žáci 2003 - 2004
Poř. | Jméno | Klub | Rohál | Přer | Olom | Hran | Štbk | Háš. běh | Unič | Bradlo | Štbk | Horn | Celk. výsl. |
1. | Bundil Tomáš | AK Šternberk | 15 | 13 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 96 |
2. | Nesvadba Tomáš O. | AK Šternberk | 17 | 12 | 10 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 94 |
3. | Nevyjel Vojtěch | SK Hranice | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
4. | Sehnal Filip | SK Přerov | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
4. | Kobliha Lukáš | SK Hranice | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
4. Sulák Matěj AK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
4. Omáčka David M. Beroun 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
4. Přidal Tomáš AK Olomouc 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
Starší žákyně 2003 - 2004
Poř | Jméno | Klub | Rohál | Přer | Olom | Hran | Štbk | Háš. běh | Unič | Bradlo | Štbk | Horn | Celk výsl. |
1. |
Dostálová Adéla |
SK Hranice | 0 | 17 | 17 | 17 | 15 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 102 |
2. | Navrátilová Kristýna | TJ Uničov | 0 | 12 | 0 | 11 | 12 | 17 | 11 | 17 | 10 | 15 | 84 |
3. | Podjuklová Kristýna | SK Hranice | 17 | 15 | 12 | 13 | 11 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 82 |
4. | Svobodová Veronika | SK Hranice | 0 | 13 | 13 | 12 | 13 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 74 |
5. | Červená Michaela | AK Šternberk | 0 | 11 | 0 | 9 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | 15 | 66 |
Mladší žáci 2005 - 2006
Poř | Jméno | Klub | Rohál | Přer | Olom | Hran | Štbk | Háš. běh | Unič | Bradlo | Štbk | Horn | Celk výsl. |
1. | Glet Ondřej | SK Hranice | 17 | 0 | 17 | 15 | 17 | 0 | 17 | 17 | 15 | 15 | 100 |
2. | Vereskov Dominik | AK Šternberk | 15 | 15 | 13 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 17 | 86 |
3. | Krov David | AK Olomouc | 13 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85 |
4. | Karola David | SK Hranice | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 0 | 9 | 12 | 11 | 15 | 74 |
5. | Tomáš Kohout | TJ Uničov | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 15 | 12 | 0 | 66 |
Mladší žákyně 2005 - 2006
Poř | Jméno | Klub | Rohál | Přer | Olom | Hran | Štbk | Háš. běh | Unič | Bradlo | Štbk | Horn | Celk výsl. |
1. | Bundilová Eliška | AK Šternberk | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 100 |
2. | Klimentová Ema | AK Šternberk | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 13 | 17 | 0 | 17 | 17 | 98 |
3. | Černocká Kateřina | AK Šternberk | 0 | 12 | 15 | 15 | 13 | 17 | 13 | 0 | 13 | 15 | 88 |
4. | Kappelová Tereza | Nová Hradečná | 15 | 0 | 12 | 12 | 9 | 11 | 12 | 15 | 12 | 15 | 81 |
5. | Grégrová Kristýna | AK Šternberk | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 13 | 10 | 13 | 61 |
Přípravka hoši 2007 - 2008
Poř | Jméno | Klub | Rohál | Přer | Olom | Hran | Štbk | Háš. běh | Unič | Bradlo | Štbk | Horn | Celk výsl |
1. | Motáň Michal | Sigma Olomouc | 17 | 0 | 0 | 15 | 15 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 100 |
2. | Obšil Břetislav | AK Šternberk | 15 | 0 | 0 | 17 | 13 | 17 | 15 | 15 | 15 | 0 | 94 |
3. | Obšil Jiří | AK Šternberk | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 0 |
80
|
4. | Langer Jakub | TJ Uničov | 0 | 15 | 0 | 10 | 9 | 12 | 9 | 11 | 11 | 17 | 76 |
5. | Nesvadba Dan | AK Šternberk | 12 | 13 | 0 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 75 |
Přípravka dívky 2007 - 2008
Poř | Jméno | Klub | Rohál | Přer | Olom | Hran | Štbk | Háš. běh | Unič | Bradlo | Štbk | Horn | Celk výsl |
1. | Navrátilová Tereza | TJ Uničov | 0 | 17 | 0 | 17 | 15 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 |
2. | Adamcová Markéta | TJ Sokol Nová Hradečná | 17 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 15 | 13 | 15 | 90 |
3. | Machalová Jůlie | AK Šternberk | 15 | 13 | 0 | 10 | 17 | 13 | 12 | 13 | 12 | 17 | 88 |
4. | Salajová Zuzana | TJ Uničov | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 11 | 13 | 12 | 15 | 0 | 78 |
5. | Mikulková Berenika | TJ Sokol Nová Hradečná | 12 | 11 | 0 | 0 | 9 | 17 | 11 | 11 | 8 | 13 | 75 |
Předžáci 2009 - 2010
Poř | Jméno | Klub | Rohál | Přer | Olom | Hran | Štbk | Háš. běh | Unič | Bradlo | Štbk | Horn | Celk výsl |
1. | Dedek Matěj | AD Team | 0 | 15 | 0 | 15 | 12 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 98 |
2. | Poštulka Mikuláš | TJ Sokol Nová Hradečná | 17 | 13 | 0 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 13 | 15 | 86 |
3. | Rychtecký Jan | AK Šternberk | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 15 | 15 | 0 | 12 | 0 | 60 |
4. | Kráčmar Lukáš | TJ Uničov | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 40 |
5. | Lžičař Marek | TJ Uničov | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 13 | 10 | 0 | 39 |
Předžačky 2009 - 2010
Poř | Jméno | Klub | Rohál | Přer | Olom | Hran | Štbk | Háš. běh | Unič | Bradlo | Štbk | Horn | Celk výsl |
1. | Gabčanová Petra | AK Šternberk | 0 | 17 | 0 | 15 | 9 | 10 | 15 | 17 | 17 | 17 | 98 |
2. | Jurásková Tereza | SK Hranice | 17 | 15 | 0 | 17 | 13 | 11 | 17 | 15 | 13 | 15 | 96 |
3. | Omachelová Anna | AK Šternberk | 13 | 13 | 0 | 13 | 10 | 15 | 0 | 12 | 9 | 0 | 75 |
Mikulková Hana | TJ Sokol nová Hradečná | 11 | 11 | 0 | 9 | 4 | 8 | 10 | 10 | 7 | 17 | 68 | |
5. | Slintáková Karolína | AK Šternberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 13 | 12 | 13 | 58 |
Výsledky jednotlivých závodů:
1. závod Prusinovice - rohalovska-desitka.cz/vysledky-2018/
2. závod Přerov - Výsledky 20180317-Přerov (Jarní-běh).xls (68096)
3. závod Olomouc - online.atletika.cz/vysledky/34721
4. závod Hranice - Výsledková listinaBV-H10-H20 2018.doc (535040)
5. závod Šternberk - Výsledky Běh šternberským parkem jaro 2018.pdf (712627)
6. závod Moravský Beroun - Výsledky_M_Beroun_2018_přepočítané.xlsx (23723)
7. závod Uničovská maratonka - Výsledky Uničov 2018.pdf (367676)
8. závod Brádelníček - výsledky Bradelníček_2018.xlsx (22562)
9. závod Běh parkem Šternberk - online.atletika.cz/vysledky/36250/0/2
10. závod Hornická 10 - online.atletika.cz/vysledky/36509, celkové výsledky H10 - files.atletikafm.webnode.cz/200138502-c6c6dc7c26/Hornická%2010%202018%20výsledky%20mládež.xls
Průběžné výsledky po 3. závodech - vysledky-bp-2018.xlsx (166897)
Průběžné výsledky po 4. závodech - vysledky-bp-2018 po4 závodech.xlsx (187664)
Průběžné výsledky po 5. závodech - vysledky-bp-2018 po5 závodech.xlsx (197193)
Průběžné výsedky po 6. závodech - vysledky-bp-2018 po6 závodech.xlsx (214473)
Průběžné výsledky po 7. závodech - vysledky-bp-2018 po7 závodech.xlsx (206331)
Celkové výsledky: