Ročník 2019
Celkové výsledky Běžeckého poháru dětí a mládeže Olomouckého kraje 2019
Najdete zde 5 nejlepších závodníků v jednotlivých kategoriích.
Do celkového hodnocení se započítává 6 nejlepších závodů z 9. pořádaných závodů. V případě rovnosti bodů mezi prvními třemi se bude započítávat další nejlepší výsledek.
Dorostenci 2002 - 2003
Poř. | Jméno | Klub | Rohál | Přerov | Hranice | Olom | Štbk | Hášův | Uničov | Nohra | Štbk | Celkem |
1 | Punge Oliver | SK Přerov | 0 | 23 | 25 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2 | Nesvadba Tomáš | AK Šternberk | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 21 | 91 |
3 | Grégr Jakub | AK Šternberk | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |
4 | Spilka Radim | SK Hranice | 0 | 21 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
5 | Sehnal Filip | SK Přerov | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Dorostenky 2002 - 2003
Poř. | Jméno | Klub | Rohál | Přerov | Hranice | Olom | Štbk | Hášův | Uničov | Nohra | Štbk | Celkem |
1 | Podjuklová Kristýna | SK Hranice | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 115 |
2 | Svobodová Veronika | SK Hranice | 0 | 20 | 21 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 111 |
3 | Dostálová Adéla | SK Hranice | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
4 | Belaníková Anna | AK Olomouc | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
5 | Hřebíčková Ludmila | AK Šternberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Starší žáci 2004 - 2005
Poř. | Jméno | Klub | Rohál | Přerov | Hranice | Olom | Štbk | Hášův | Uničov | Nohra | Štbk | Celkem |
1 | Glet Ondřej | SK Hranice | 25 | 21 | 21 | 21 | 23 | 19 | 0 | 0 | 21 | 132 |
2 | Bundil Tomáš | AK Šternberk | 0 | 19 | 17 | 19 | 20 | 23 | 21 | 23 | 18 | 125 |
3 | Hřebíček Alois | AK Šternberk | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100 |
4 | Nevyjel Vojtěch | SK Hranice | 0 | 20 | 16 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 92 |
5 | Kohout Tomáš | TJ Uničov | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 20 | 88 |
Starší žacky 2004 - 2005
Poř. | Jméno | Klub | Rohál | Přerov | Hranice | Olom | Štbk | Hášův | Uničov | Nohra | Štbk | Celkem |
1 | Navrátilová Kristýna | TJ Uničov | 0 | 25 | 0 | 0 | 21 | 23 | 23 | 25 | 23 | 140 |
2 | Černocká Kateřina | AK Šternberk | 0 | 19 | 23 | 23 | 19 | 20 | 0 | 0 | 20 | 124 |
3 | Malíková Kateřina | TJ Uničov | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 19 | 21 | 23 | 19 | 121 |
4 | Slobodová Zuzana | SK Hranice | 0 | 21 | 0 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 21 | 100 |
5 | Klimentová Ema | AK Šternberk | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |
Mladší žáci 2006 - 2007
Poř. | Jméno | Klub | Rohál | Přerov | Hranice | Olom | Štbk | Hášův | Uničov | Nohra | Štbk | Celkem |
1 | Krov David | AK Olomouc | 21 | 21 | 0 | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 146 |
2 | Vereskov Dominik | AK Šternberk | 25 | 20 | 0 | 23 | 25 | 19 | 20 | 23 | 23 | 139 |
3 | Nesvadba Dan | AK Šternberk | 23 | 18 | 21 | 19 | 21 | 16 | 21 | 21 | 20 | 127 |
4 | Karola David | SK Hranice | 20 | 19 | 23 | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 124 |
5 | Obšil Břetislav | AK Šternberk | 19 | 17 | 16 | 17 | 19 | 25 | 18 | 19 | 0 | 117 |
Mladší žačky 2006 - 2007
Poř. | Jméno | Klub | Rohál | Přerov | Hranice | Olom | Štbk | Hášův | Uničov | Nohra | Štbk | Celkem |
1 | Bundilová Eliška | AK Šternberk | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
2 | Kappelová Tereza | Nová Hradečná | 25 | 0 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 23 | 0 | 135 |
3 | Adamcová Markéta | Nová Hradečná | 0 | 14 | 13 | 21 | 19 | 21 | 20 | 21 | 23 | 125 |
4 | Navrátilová Tereza | TJ Uničov | 0 | 19 | 21 | 0 | 18 | 19 | 19 | 0 | 18 | 114 |
5 | Salajová Zuzana | TJ Uničov | 0 | 21 | 20 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 | 20 | 105 |
Přípravka hoši 2008 - 2009
Poř. | Jméno | Klub | Rohál | Přerov | Hranice | Olom | Štbk | Hášův | Uničov | Nohra | Štbk | Celkem |
1 | Šíma Václav | AK Šternberk | 23 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 23 | 23 | 23 | 144 |
2 | Obšil Jiří | AK Šternberk | 25 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 20 | 0 | 17 | 137 |
3 | Langer Jakub | TJ Uničov | 20 | 20 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 25 | 25 | 133 |
4 | Dolník Daniel | AK Šternberk | 21 | 18 | 20 | 0 | 21 | 25 | 11 | 21 | 21 | 129 |
5 | Kyselý Jan | Nová Hradečná | 0 | 19 | 18 | 0 | 20 | 17 | 19 | 19 | 20 | 115 |
Přípravka dívky 2008 - 2009
Poř. | Jméno | Klub | Rohál | Přerov | Hranice | Olom | Štbk | Hášův | Uničov | Nohra | Štbk | Celkem |
1 | Machalová Julie | AK Šternberk | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
2 | Mikulková Berenika | Nová Hradečná | 23 | 20 | 23 | 0 | 20 | 23 | 20 | 23 | 17 | 132 |
3 | Šenková Justýna | Nová Hradečná | 20 | 19 | 20 | 0 | 19 | 17 | 19 | 19 | 20 | 117 |
4 | Gabčanová Petra | AK Šternberk | 19 | 18 | 15 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 21 | 112 |
5 | Keprtová Tereza | Nová Hradečná | 17 | 21 | 17 | 0 | 21 | 14 | 18 | 17 | 18 | 112 |
Předžáci 2010 - 2011
Poř. | Jméno | Klub | Rohál | Přerov | Hranice | Olom | Štbk | Hášův | Uničov | Nohra | Štbk | Celkem |
1 | Rychtecký Jan | AK Šternberk | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 123 |
2 | Kotyza Ferdinad | AK Olomouc | 21 | 25 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 19 | 23 | 115 |
3 | Hub Tomáš | SK Hranice | 0 | 23 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 80 |
4 | Pecháček Václav | AK Šternberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 21 | 23 | 17 | 78 |
5 | Sulák Andrej | AK Šternberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 19 | 20 | 15 | 70 |
Předžačky 2010 - 2011
Poř. | Jméno | Klub | Rohál | Přerov | Hranice | Olom | Štbk | Hášův | Uničov | Nohra | Štbk | Celkem |
1 | Mikulková Hana | Nová Hradečná | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 150 |
2 | Krňávková Anna | AK Olomouc | 21 | 19 | 23 | 0 | 17 | 0 | 21 | 19 | 23 | 126 |
3 | Pospíšilová Bára | Nová Hradečná | 23 | 0 | 13 | 0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 124 |
4 | Rozehnalová Lucie | Nová Hradečná | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 23 | 21 | 21 | 106 |
5 | Šenková Leona | Nová Hradečná | 20 | 14 | 18 | 0 | 11 | 19 | 13 | 15 | 13 | 99 |
Výsledky jednotlivých závodů:
1. závod Prusinovice: vysledky_r10_mladez_2019.xlsx
2. závod - Jarní běh Přerovem: výsledky
3. závod - Běh vítězství Hranice: výsledky
4. závod - BP Olomouc - online.atletika.cz/vysledky/39289
5. závod - Běh šternberským parkem: výsledk
Více zde: https://bezecky-pohar-olomouckeho-kraje.webnode.cz/kalendar-zavodu/kalendar-zavodu-2019/
Výsledky celéro ročníku 2019: Běžecký pohár 2019.xlsx (55233)