Celkové výsledky Běžeckého poháru dětí a mládeže Olomouckého kraje 2013.
Najdete zde 5 nejlepších závodníků v jednotlivých kategoriích.
Do celkového hodnocení se započítává 5 nejlepších závodů z 9. pořádaných závodů. V případě rovnosti bodů se bude započítávat další nejlepší výsledek.
Celkové výsledky najdete v odkaze: Běžecký pohár 2013 celkové.xls (299008)
Vyhlášení Běžeckého poháru 2013 proběhne ve středu 4.12.2013 ve šternberské Expozici času od 17:00 hodin.
Dorostenci 1996 - 1997
Pořadí | Jméno | Oddíl | Rohál. | MMaSl Fr.Míst | Přerov | Hranice | Kiosk | Uničov | Bradlo | Klokan | Park | Body celkem |
1 | Sadil Jan | AK Šternberk | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 15 | 83 |
2 | Furiš Filip | AK Šternberk | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 17 | 62 |
3 | Bocek Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
4 | Jakubíček Jan | SK Přerov | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5 | Janošík Adam | AK Šternberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Dorostenky 1996 - 1997
Pořadí | Jméno | Oddíl | Rohál | MMaSl Fr.Míst | Přerov | Hranice | Kiosk | Uničov | Bradlo | Klokan | Park | Body celkem |
1 | Skalická Lucie | AK Šternberk | 0 | 15 | 17 | 15 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 83 |
2 | Lollková Hana | AK Šternberk | 0 | 13 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 71 |
3 | Divišová Kateřina | TJ Šumperk | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
4 | Krausová Tereza | SK Hranice | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
5 | Eliášová Kamila | AK Šternberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Starší žáci 1998 - 1999
Pořadí | Jméno | Oddíl | Rohál | MMaSl Fr.Míst | Přerov | Hranice | Kiosk | Uničov | Bradlo | Klokan | Park | Body celkem |
1 | Podjukl Vojtěch | SK Hranice | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 85 |
2 | Peperník Tomáš | SK Hranice | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
4 | Kopec Adam | SK Přerov | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | Hránek Jaroslav | Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
3 | Šmída Jan | Protivanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 26 |
Starší žačky 1998 - 1999
Pořadí | Jméno | Oddíl | Rohál | MMaSl Fr.Míst | Přerov | Hranice | Kiosk | Uničov | Bradlo | Klokan | Park | Body celkem |
1 | Janulíková Sarah | AK Šternberk | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 85 |
2 | Sásová Katrin | AK Šternberk | 17 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13 | 77 |
3 | Janošíková Veronika | AK Šternberk | 15 | 0 | 12 | 15 | 12 | 13 | 0 | 13 | 10 | 69 |
4 | Bedáňová Martina | TJ Uničov | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 45 |
5 | Furišová Barbora | AK Šternberk | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37 |
Mladší žáci 2000 - 2001
Pořadí | Jméno | Oddíl | Rohál | MMaSl Fr.Míst | Přerov | Hranice | Kiosk | Uničov | Bradlo | Klokan | Park | Body celkem |
1 | Janošík Adam | AK Šternberk | 17 | 0 | 17 | 15 | 13 | 15 | 0 | 12 | 13 | 77 |
2 | Hýbner Stanislav | TJ Uničov | 0 | 17 | 7 | 0 | 10 | 12 | 15 | 9 | 7 | 63 |
3 |
Dvořák Tomáš |
SK Hranice | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 17 | 11 | 60 |
4 | Berger Jan | AK Olomouc | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 13 | 0 | 10 | 10 | 54 |
5 | Závora Martin | SK Hranice | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 51 |
Mladší žačky 2000 - 2001
Pořadí | Jméno | Oddíl | Rohál | MMaSl Fr.Míst | Přerov | Hranice | Kiosk | Uničov | Bradlo | Klokan | Park | Body celkem |
1 | Kučerová Bára | AK Šternberk | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 85 |
2 | Vrubelová Denisa | TJ Uničov | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 17 | 15 | 17 | 11 | 59 |
3 | Žáčková Barbora | TJ Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 13 | 15 | 0 | 58 |
4 | Kostelná Marie | Nová Hradečná | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 42 |
5 | Nýdecká Barbota | TJ Uničov | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 |
Přípravka hoši 2002 - 2003
Pořadí | Jméno | Oddíl | Rohál | MMaSl Fr.Míst | Přerov | Hranice | Kiosk | Uničov | Bradlo | Klokan | Park | Body celkem |
1 | Grégr Jakub | AK Šternberk | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 |
2 | Nesvadba Tomáš | AK Šternberk | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 11 | 75 |
3 | Šebesta David | TJ Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 15 | 10 | 51 |
4 | Bezděk Lubomír | SK Hranice | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 |
5 | Grégr Lukáš | AK Šternberk | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 40 |
Přípravka dívky 20002 - 2003
Pořadí | Jméno | Oddíl | Rohál | MMaSl Fr.Míst | Přerov | Hranice | Kiosk | Uničov | Bradlo | Klokan | Park | Body celkem |
1 | Červená Michaela | TJ Uničov | 0 | 0 | 15 | 13 | 13 | 13 | 17 | 15 | 10 | 73 |
2 | Podjuklová Kristýna | SK Hranice | 0 | 17 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 61 |
3 | Krejčířová Tereza | AK Šternberk | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44 |
4 | Nevěřilová Marie | Nová Hradečná | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 15 | 0 | 3 | 41 |
5 | Krejčířová Kristýna | AK Šternberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Předžačky 2004 a mladší
Pořadí | Jméno | Oddíl | Rohál | MMaSl Fr.Míst | Přerov | Hranice | Kiosk | Uničov | Bradlo | Klokan | Park | Body celkem |
1 | Grégrová Tereza | AK Šternberk | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 |
2 | Hýbnerová Klára | TJ Uničov | 0 | 15 | 13 | 12 | 15 | 11 | 13 | 12 | 9 | 68 |
3 | Wiedermanová Barbora | TJ Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 13 | 15 | 58 |
4 | Sásová Gabriela | AK Šternberk | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11 | 7 | 48 |
5 | Číhalová Jůlie | SK Hranice | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 43 |
Předžáci 2004 a mladší
Pořadí | Jméno | Oddíl | Rohál | MMaSl Fr.Míst | Přerov | Hranice | Kiosk | Uničov | Bradlo | Klokan | Park | Body celkem |
1 | Procházka Ladislav | SK Hranice | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 85 |
2 | Vachutka Jaromír | Velká Bystřice | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 17 | 0 | 0 | 15 | 77 |
3 | Hýbner Matěj | TJ Uničov | 0 | 17 | 13 | 10 | 10 | 15 | 15 | 11 | 12 | 72 |
4 | Mondek Ondřej | AK Šternberk | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 12 | 11 | 41 |
5 | Gogolka Richard | Nová Hradečná | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 34 |